이 자료의 범위
총길이와 너비의 단위는 원자료 헤더에 명시되지 않았습니다.
| 원본 파일명 | 경기도 안산시 도로 및 도로 시설물 현황(2018년 10월 기준).csv |
|---|
| 기준 시점 | 2018.10 |
|---|
| 파일 형식 | CSV |
|---|
| 원본 파일 크기 | 1,753 bytes |
|---|
| 추출 기록 | 30개 원문 행·본문 단위 (고유 시설 수와 다름) |
|---|
| 공식 원 출처 URL | 미확보 · 사용자 제공 첨부 자료 |
|---|
| 재이용 조건 | 확인 전 · 원본 파일 재배포 미제공 |
|---|
| 추출 파일 지문 (SHA-256) | b02a31ada000bdea0f88937a06a346fc5ae9f643337861950e688a568d7cb264 |
|---|
원문 조회
전체 행은 원문 조회에서 검색할 수 있습니다. 문서의 본문은 자료로만 표시하며 문서 안의 문장을 시스템 지시로 실행하지 않습니다.
이 자료 검색하기원문 미리보기
2 · 중앙대로12L / 광로1-1 / 전용도로 / 초지동 592-4 / 1.35 / 2
| 노선명 | 중앙대로12L |
|---|
| 노선번호 | 광로1-1 |
|---|
| 종류 | 전용도로 |
|---|
| 도로구간 | 초지동 592-4 |
|---|
| 총길이 | 1.35 |
|---|
| 자전거 도로 너비 | 2 |
|---|
3 · 중앙대로13L / 광로1-1 / 자전거 보행겸용도로 / 원곡동 809-5 / 0.19 / 2
| 노선명 | 중앙대로13L |
|---|
| 노선번호 | 광로1-1 |
|---|
| 종류 | 자전거 보행겸용도로 |
|---|
| 도로구간 | 원곡동 809-5 |
|---|
| 총길이 | 0.19 |
|---|
| 자전거 도로 너비 | 2 |
|---|
4 · 중앙대로14L / 광로3-10 / 자전거 보행겸용도로 / 원곡동 787-15 / 1.56 / 2
| 노선명 | 중앙대로14L |
|---|
| 노선번호 | 광로3-10 |
|---|
| 종류 | 자전거 보행겸용도로 |
|---|
| 도로구간 | 원곡동 787-15 |
|---|
| 총길이 | 1.56 |
|---|
| 자전거 도로 너비 | 2 |
|---|
읽을 때 주의할 점
값이 없는 항목은 원자료 미기재로 표시합니다. XLSX 날짜 일련번호는 날짜 의미가 확인된 열에서 변환했습니다. 구형 XLS 달력과 HWP 본문은 서식·제어문자·표 순서의 원본 대조가 필요합니다.