이 자료의 범위
품목별 1~11월 반출량과 매각금액입니다. 단위는 톤·천원입니다.
| 원본 파일명 | 안산도시공사_재활용선별센터 재활용품 매각량_20201130.csv |
|---|
| 기준 시점 | 2020.01–11 |
|---|
| 파일 형식 | CSV |
|---|
| 원본 파일 크기 | 1,101 bytes |
|---|
| 추출 기록 | 6개 원문 행·본문 단위 (고유 시설 수와 다름) |
|---|
| 공식 원 출처 URL | 미확보 · 사용자 제공 첨부 자료 |
|---|
| 재이용 조건 | 확인 전 · 원본 파일 재배포 미제공 |
|---|
| 추출 파일 지문 (SHA-256) | ba994f65dafdd427a461284d723594d7e7c729898516f8eb4593b3833fd7f1c3 |
|---|
원문 조회
전체 행은 원문 조회에서 검색할 수 있습니다. 문서의 본문은 자료로만 표시하며 문서 안의 문장을 시스템 지시로 실행하지 않습니다.
이 자료 검색하기원문 미리보기
2 · 종이류 / 138 / 9,643 / 66 / 4,644 / 105 / 7,318 / 69 / 4,344 / 71 / 4,468 / 78 / 5,739 / 64 /
| 재활용품매각량 (단위 : 톤, 천원) | 종이류 |
|---|
| 1월 반출량 | 138 |
|---|
| 1월 매각금액 | 9,643 |
|---|
| 2월 반출량 | 66 |
|---|
| 2월 매각금액 | 4,644 |
|---|
| 3월 반출량 | 105 |
|---|
| 3월 매각금액 | 7,318 |
|---|
| 4월 반출량 | 69 |
|---|
| 4월 매각금액 | 4,344 |
|---|
| 5월 반출량 | 71 |
|---|
| 5월 매각금액 | 4,468 |
|---|
| 6월 반출량 | 78 |
|---|
| 6월 매각금액 | 5,739 |
|---|
| 7월 반출량 | 64 |
|---|
| 7월 매각금액 | 2,888 |
|---|
| 8월 반출량 | 71 |
|---|
| 8월 매각금액 | 3,185 |
|---|
| 9월 반출량 | 84 |
|---|
| 9월 매각금액 | 3,798 |
|---|
| 10월 반출량 | 67 |
|---|
| 10월 매각금액 | 3,003 |
|---|
| 11월 반출량 | 66 |
|---|
| 11월 매각금액 | 4,897 |
|---|
3 · 고철류 / 102 / 22,007 / 68 / 23,146 / 61 / 14,368 / 50 / 9,209 / 69 / 18,747 / 58 / 8,004 / 8
| 재활용품매각량 (단위 : 톤, 천원) | 고철류 |
|---|
| 1월 반출량 | 102 |
|---|
| 1월 매각금액 | 22,007 |
|---|
| 2월 반출량 | 68 |
|---|
| 2월 매각금액 | 23,146 |
|---|
| 3월 반출량 | 61 |
|---|
| 3월 매각금액 | 14,368 |
|---|
| 4월 반출량 | 50 |
|---|
| 4월 매각금액 | 9,209 |
|---|
| 5월 반출량 | 69 |
|---|
| 5월 매각금액 | 18,747 |
|---|
| 6월 반출량 | 58 |
|---|
| 6월 매각금액 | 8,004 |
|---|
| 7월 반출량 | 80 |
|---|
| 7월 매각금액 | 16,361 |
|---|
| 8월 반출량 | 53 |
|---|
| 8월 매각금액 | 11,505 |
|---|
| 9월 반출량 | 59 |
|---|
| 9월 매각금액 | 8,054 |
|---|
| 10월 반출량 | 81 |
|---|
| 10월 매각금액 | 15,117 |
|---|
| 11월 반출량 | 53 |
|---|
| 11월 매각금액 | 11,472 |
|---|
4 · 플라스틱류 / 518 / 68,922 / 590 / 72,806 / 609 / 70,014 / 614 / 61,556 / 582 / 54,657 / 669 / 5
| 재활용품매각량 (단위 : 톤, 천원) | 플라스틱류 |
|---|
| 1월 반출량 | 518 |
|---|
| 1월 매각금액 | 68,922 |
|---|
| 2월 반출량 | 590 |
|---|
| 2월 매각금액 | 72,806 |
|---|
| 3월 반출량 | 609 |
|---|
| 3월 매각금액 | 70,014 |
|---|
| 4월 반출량 | 614 |
|---|
| 4월 매각금액 | 61,556 |
|---|
| 5월 반출량 | 582 |
|---|
| 5월 매각금액 | 54,657 |
|---|
| 6월 반출량 | 669 |
|---|
| 6월 매각금액 | 56,592 |
|---|
| 7월 반출량 | 628 |
|---|
| 7월 매각금액 | 41,283 |
|---|
| 8월 반출량 | 655 |
|---|
| 8월 매각금액 | 31,604 |
|---|
| 9월 반출량 | 710 |
|---|
| 9월 매각금액 | 36,750 |
|---|
| 10월 반출량 | 602 |
|---|
| 10월 매각금액 | 25,702 |
|---|
| 11월 반출량 | 562 |
|---|
| 11월 매각금액 | 23,509 |
|---|
읽을 때 주의할 점
값이 없는 항목은 원자료 미기재로 표시합니다. XLSX 날짜 일련번호는 날짜 의미가 확인된 열에서 변환했습니다. 구형 XLS 달력과 HWP 본문은 서식·제어문자·표 순서의 원본 대조가 필요합니다.