이 자료의 범위
안산 전체 목록이 아닙니다. 주차면수는 총 구획 수이며 잔여면수가 아닙니다.
| 원본 파일명 | 안산도시공사_안산시 8권역 및 9권역 공영유료주차장 안내_20240905.csv |
|---|
| 기준 시점 | 2024.09.05 |
|---|
| 파일 형식 | CSV |
|---|
| 원본 파일 크기 | 1,132 bytes |
|---|
| 추출 기록 | 13개 원문 행·본문 단위 (고유 시설 수와 다름) |
|---|
| 공식 원 출처 URL | 미확보 · 사용자 제공 첨부 자료 |
|---|
| 재이용 조건 | 확인 전 · 원본 파일 재배포 미제공 |
|---|
| 추출 파일 지문 (SHA-256) | 929511ecd4bf6e9fa06033fd1b7cc9638803a267479949c19a0baf3f5bbc84e2 |
|---|
원문 조회
전체 행은 원문 조회에서 검색할 수 있습니다. 문서의 본문은 자료로만 표시하며 문서 안의 문장을 시스템 지시로 실행하지 않습니다.
이 자료 검색하기원문 미리보기
2 · 8권역 / 월피주공1단지앞 / 스마트폰(노외) / 상록 / 월피동 445-23 / 2급지 / 32 / 09시~21시 / 09시~21시 /
| 구분 | 8권역 |
|---|
| 주차장명 | 월피주공1단지앞 |
|---|
| 운영시스템 | 스마트폰(노외) |
|---|
| 위치 | 상록 |
|---|
| 주소 | 월피동 445-23 |
|---|
| 급지 | 2급지 |
|---|
| 주차면수 | 32 |
|---|
| 운영시간(평일) | 09시~21시 |
|---|
| 운영시간(토요일) | 09시~21시 |
|---|
| 일요일 | 원자료 미기재 |
|---|
3 · 8권역 / 대림프라자앞 / 유인관제 / 단원 / 고잔동 719 / 2급지 / 339 / 09시~21시 / 09시~21시 /
| 구분 | 8권역 |
|---|
| 주차장명 | 대림프라자앞 |
|---|
| 운영시스템 | 유인관제 |
|---|
| 위치 | 단원 |
|---|
| 주소 | 고잔동 719 |
|---|
| 급지 | 2급지 |
|---|
| 주차면수 | 339 |
|---|
| 운영시간(평일) | 09시~21시 |
|---|
| 운영시간(토요일) | 09시~21시 |
|---|
| 일요일 | 원자료 미기재 |
|---|
4 · 8권역 / 성포공원내 / 유인관제 / 상록 / 성포동 593-14 / 2급지 / 122 / 09시~21시 / 09시~21시 /
| 구분 | 8권역 |
|---|
| 주차장명 | 성포공원내 |
|---|
| 운영시스템 | 유인관제 |
|---|
| 위치 | 상록 |
|---|
| 주소 | 성포동 593-14 |
|---|
| 급지 | 2급지 |
|---|
| 주차면수 | 122 |
|---|
| 운영시간(평일) | 09시~21시 |
|---|
| 운영시간(토요일) | 09시~21시 |
|---|
| 일요일 | 원자료 미기재 |
|---|
읽을 때 주의할 점
값이 없는 항목은 원자료 미기재로 표시합니다. XLSX 날짜 일련번호는 날짜 의미가 확인된 열에서 변환했습니다. 구형 XLS 달력과 HWP 본문은 서식·제어문자·표 순서의 원본 대조가 필요합니다.