이 자료의 범위
4개 동 1,631개 구획 행입니다. Cad X/Y 좌표계 미확인으로 지도에 표시하지 않습니다.
| 원본 파일명 | 안산시 거주자우선주차장 현황 정보(2016.10.19.).zip |
|---|
| 기준 시점 | 2016.10.19 |
|---|
| 파일 형식 | ZIP |
|---|
| 원본 파일 크기 | 26,563 bytes |
|---|
| 추출 기록 | 1,632개 원문 행·본문 단위 (고유 시설 수와 다름) |
|---|
| 공식 원 출처 URL | 미확보 · 사용자 제공 첨부 자료 |
|---|
| 재이용 조건 | 확인 전 · 원본 파일 재배포 미제공 |
|---|
| 추출 파일 지문 (SHA-256) | dde559e9715cb624b25e0ba22dd93e86226148b0dd14251b67433b2e8bba49bb |
|---|
원문 조회
전체 행은 원문 조회에서 검색할 수 있습니다. 문서의 본문은 자료로만 표시하며 문서 안의 문장을 시스템 지시로 실행하지 않습니다.
이 자료 검색하기원문 미리보기
2 · 월피동 / 10ㅡ1ㅡ1 / 187204.2 / 426185.5
| 동명 | 월피동 |
|---|
| 구획번호 | 10ㅡ1ㅡ1 |
|---|
| Cad X | 187204.2 |
|---|
| Cad Y | 426185.5 |
|---|
3 · 월피동 / 10ㅡ1ㅡ2 / 187206.5 / 426185.3
| 동명 | 월피동 |
|---|
| 구획번호 | 10ㅡ1ㅡ2 |
|---|
| Cad X | 187206.5 |
|---|
| Cad Y | 426185.3 |
|---|
4 · 월피동 / 10ㅡ1ㅡ3 / 187208.7 / 426185.1
| 동명 | 월피동 |
|---|
| 구획번호 | 10ㅡ1ㅡ3 |
|---|
| Cad X | 187208.7 |
|---|
| Cad Y | 426185.1 |
|---|
읽을 때 주의할 점
값이 없는 항목은 원자료 미기재로 표시합니다. XLSX 날짜 일련번호는 날짜 의미가 확인된 열에서 변환했습니다. 구형 XLS 달력과 HWP 본문은 서식·제어문자·표 순서의 원본 대조가 필요합니다.